|
Individual Career Statistics (Active Players) |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | 18 | 1420 | 74 | 6 | - | - | - | 78.9 |
| Totals | 18 | 1420 | 74 | 6 | - | - | - | 78.9 |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | 27 | 2079 | 70 | 9 | - | - | - | 77.0 |
| Totals | 27 | 2079 | 70 | 9 | - | - | - | 77.0 |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | 27 | 2059 | 71 | 9 | - | - | - | 76.3 |
| Totals | 27 | 2059 | 71 | 9 | - | - | - | 76.3 |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | 27 | 2072 | 69 | 9 | - | - | - | 76.7 |
| Totals | 27 | 2072 | 69 | 9 | - | - | - | 76.7 |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | 15 | 1137 | 69 | 5 | - | - | - | 75.8 |
| Totals | 15 | 1137 | 69 | 5 | - | - | - | 75.8 |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | 18 | 1413 | 74 | 6 | - | - | - | 78.5 |
| Totals | 18 | 1413 | 74 | 6 | - | - | - | 78.5 |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2011-12 | 24 | 1866 | 69 | 8 | - | - | - | 77.8 |
| Totals | 24 | 1866 | 69 | 8 | - | - | - | 77.8 |
|
Career Records |
| Best Scoring Average, Career (Min. 30 rounds) | ||||
| Average | Player | Years | Rounds | Strokes |
| Best Won-Lost Percentage, Career (Min. 30 rounds) | ||||
| W-L Pct | Player | Years | W-L | Score Avg |